- ATV
- SSV
- UTV
- ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος | 2.870 x 1.510 x 1.830 mm |
Μεταξόνιο | 2.040mm |
Ύψος σέλας | 395mm |
Απόσταση από το έδαφος | 300mm |
Διάμετρος περιστροφής | 9,5m |
Βάρος (πλήρες) | 550kg |
Ωφέλιμο φορτίο | 150kg |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ | 27 L |
Τύπος κινητήρα | Υγρόψυκτος, δικύλινδρος V, 8-βάλβιδος, SOHC, EFI |
Κυβισμός | 800cc |
Διάμετρος x Διαδρομή | 91 x 61,5mm |
Σχέση συμπίεσης | 10.3:1 |
Μέγιστη ροπή | 72Nm/6.000rpm |
Μέγιστη ισχύς | 63 hp/6.700rpm |
Τροφοδοσία καυσίμου | Ηλεκτρονικός ψεκασμός |
Ανάφλεξη | Ψηφιακή |
Μετάδοση | Αυτόματη CVT |
Κίνηση | Επιλογή 2WD/4WD και κλείδωμα διαφορικού |
Φρένα | Υδραυλικά |
Αναρτήσεις | Ανεξάρτητες τύπου A-arm |
Αμορτισέρ | Προφορτιζόμενα αμορτισέρ λαδιού |
Ζάντες | Αλουμινίου Μπροστά: 14x7 Πίσω: 14x8 |
Πίεση ελαστικών Μπροστά / Πίσω: | 26x9-14 52J 70 / 26x11-14 66J 100 |
EPS | Standard |
Sport εμφάνιση και συμπεριφορά, ισχυρός κινητήρας με προηγμένο σύστημα Fuel Injection, εξελιγμένο πλαίσιο, εργονομία για δυναμική οδήγηση και έλεγχος ακριβείας – το ZFORCE 800 είναι έτοιμο να κατακτήσει τα πιο δύσβατα εδάφη, προσφέροντας ανεπανάληπτες συγκινήσεις και αδρεναλίνη off-road sport οδήγησης.
Επιλογέας 2WD/4WD |
EPS |
2 εργονομικά καθίσματα side by side, με χειρολαβές |
Ζώνες 3 σημείων |
Ρυθμιζόμενο καθ’ύψος τιμόνι |
Φώτα LED εμπρός και πίσω |
Κοτσαδόρος |
Ζάντες αλουμινίου 14΄΄ |
Αεροτομές |
Φορτιστής 12V |
Πλάγια καλύμματα και δίχτυ χώρου φόρτωσης |
Εργάτης 3.000 lbs - 150€ |
Παρμπρίζ - 190€ |
Top Roof - 160€ |